KONAMI SHOOTING COLLECTION MUSIC LIST
コナミ シューティングコレクション
| 01. | Power of Anger(ステージ1BGM) | 沙羅曼蛇(アーケード) | |
| 02. | Fly High(ステージ2BGM) | 沙羅曼蛇(アーケード) | - |
| 03. | Planet RATIS(ステージ3BGM) | 沙羅曼蛇(アーケード) | - |
| 04. | Starfield(ステージ4BGM) | 沙羅曼蛇(アーケード) | - |
| 05. | Burn the Wind(ステージ5BGM) | 沙羅曼蛇(アーケード) | - |
| 06. | Destroy Them All(ステージ6BGM) | 沙羅曼蛇(アーケード) | - |
| 07. | Aircraft Carrier(グラディウス ボスBGM) | 沙羅曼蛇(アーケード) | - |
| 08. | Poison of Snake(ボスBGM) | 沙羅曼蛇(アーケード) | - |
| 09. | Peace Again(エンディング) | 沙羅曼蛇(アーケード) | - |
| 10. | Crystal Forever(ゲームオーバー) | 沙羅曼蛇(アーケード) | - |
| 11. | Thunderbolt(ステージ2BGM) | LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 12. | Slash Fighter(ステージ4BGM) | LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 13. | Combat(ステージ5BGM) | LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 14. | A THEME OF THE SALAMANDER2(タイトル) | 沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 15. | SILVERY WINGS AGAIN(ステージ1BGM) | 沙羅曼蛇2(アーケード) | |
| 16. | THEME OF THE GOREM(ステージ1ボスBGM) | 沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 17. | SENSATION(ステージ2BGM | 沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 18. | THEME OF THE MECHANICAL BOSS (ステージ2、4、6ボスBGM) |
沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 19. | ALL IS VANITY(ステージ3BGM) | 沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 20. | THEME OF THE LIVING BODY BOSS (ステージ3、5ボスBGM) |
沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 21. | SERIOUS! SERIOUS! SERIOUS!(ステージ4BGM) | 沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 22. | SPEED(ステージ5BGM) | 沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 23. | DEAR BLUE(ステージ6BGM) | 沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 24. | POWER OF ANGER (MAEDA VERSION) (2周目 ステージ1BGM) |
沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 25. | LAST EXIT (MAEDA VERSION)(2周目 ステージ4BGM) | 沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 26. | PLANET RATIS (MAEDA VERSION)(2周目 ステージ5BGM) | 沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 27. | PRELUDE OF THE LAST BATTLE(最終ステージBGM) | 沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 28. | GIGA'S RAGE(最終ボスBGM) | 沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 29. | BEGINNING FROM THE ENDLESS(エンディング) | 沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 30. | WHAT'S YOUR NAME?(ネームエントリー) | 沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 31. | AND THEN.....(ゲームオーバー) | 沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 32. | NO FUTURE(未使用1) | 沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 33. | FIRE TRIPPER(未使用2) | 沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 34. | NERVOUS BREAKDOWN(未使用3) | 沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 35. | ENDING - AM SHOW VER.(未使用4) | 沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 36. | NO FUTURE(未使用EX.1) | 沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 37. | FIRE TRIPPER(未使用EX.2) | 沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 38. | NERVOUS BREAKDOWN(未使用EX.3) | 沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 39. | THUNDERBOLT (YOU.T.VERSION)(未使用EX.4) | 沙羅曼蛇2(アーケード) | - |
| 40. | DEMO MOVIE 1(デモムービー1) | 沙羅曼蛇 DELUXE PACK PLUS (プレイステーション/セガサターン) |
- |
| 41. | DEMO MOVIE 2(デモムービー2) | 沙羅曼蛇 DELUXE PACK PLUS (プレイステーション/セガサターン) |
|
| 42. | SELECT(セレクトBGM) | 沙羅曼蛇 DELUXE PACK PLUS (プレイステーション/セガサターン) |
- |
| 43. | Salamander Beat Crush mix / NITE SYSTEM | beatmania 2ndMIX(アーケード)より | - |
| 44. | Salamander Beat Crush mix (CRASH MIX) / DECADES | beatmania CORE REMIX(アーケード)より | - |
| 45. | SENSATION-from SALAMANDER2 / Shinji Hosoe | KEYBOARDMANIA 3rdMIX(アーケード)より | - |
| 01. | Power of Anger(ステージ1BGM) | 沙羅曼蛇(ファミリーコンピュータ) | - |
| 02. | Starfield(ステージ2BGM) | 沙羅曼蛇(ファミリーコンピュータ) | |
| 03. | Planet RATIS(ステージ3BGM) | 沙羅曼蛇(ファミリーコンピュータ) | - |
| 04. | Burn the Wind(ステージ4BGM) | 沙羅曼蛇(ファミリーコンピュータ) | - |
| 05. | Thunderbolt(ステージ5BGM) | 沙羅曼蛇(ファミリーコンピュータ) | - |
| 06. | Aircraft Carrier(グラディウス ボスBGM) | 沙羅曼蛇(ファミリーコンピュータ) | - |
| 07. | Destroy Them All(ステージ6BGM) | 沙羅曼蛇(ファミリーコンピュータ) | - |
| 08. | Poison of Snake(ボスBGM) | 沙羅曼蛇(ファミリーコンピュータ) | - |
| 09. | Peace Again(エンディング) | 沙羅曼蛇(ファミリーコンピュータ) | - |
| 10. | Crystal Forever(ゲームオーバー) | 沙羅曼蛇(ファミリーコンピュータ) | - |
| 11. | Combat(未使用) | 沙羅曼蛇(ファミリーコンピュータ) | - |
| 12. | Operation Seedleek(プロローグ) | 沙羅曼蛇(MSX) | - |
| 13. | Power of Anger(ステージ1BGM) | 沙羅曼蛇(MSX) | - |
| 14. | Poison of Snake(ボスBGM) | 沙羅曼蛇(MSX) | - |
| 15. | Fly High(ステージ2BGM) | 沙羅曼蛇(MSX) | - |
| 16. | Prophet Fire(中間デモ) | 沙羅曼蛇(MSX) | - |
| 17. | Combat(ステージ3BGM) | 沙羅曼蛇(MSX) | - |
| 18. | Starfield(ステージ4BGM) | 沙羅曼蛇(MSX) | - |
| 19. | Burn the Wind(ステージ5BGM) | 沙羅曼蛇(MSX) | - |
| 20. | Odysseus(エクストラデモ) | 沙羅曼蛇(MSX) | - |
| 21. | Destroy Them All(ステージ6BGM) | 沙羅曼蛇(MSX) | - |
| 22. | Departure Again(エンディングデモ1) | 沙羅曼蛇(MSX) | - |
| 23. | Last Exit(ヴェノム艦ステージBGM) | 沙羅曼蛇(MSX) | |
| 24. | Conclusion(エンディングデモ2) | 沙羅曼蛇(MSX) | - |
| 25. | Crystal Forever(ゲームオーバー) | 沙羅曼蛇(MSX) | - |
| 26. | Title(タイトル) | 沙羅曼蛇(PCエンジン) | - |
| 27. | It's a Power Up!(タイトルデモ) | 沙羅曼蛇(PCエンジン) | - |
| 28. | Power of Anger(ステージ1BGM) | 沙羅曼蛇(PCエンジン) | - |
| 29. | Fly High(ステージ2BGM) | 沙羅曼蛇(PCエンジン) | - |
| 30. | Planet RATIS(ステージ3BGM) | 沙羅曼蛇(PCエンジン) | - |
| 31. | Starfield(ステージ4BGM) | 沙羅曼蛇(PCエンジン) | - |
| 32. | Burn the Wind(ステージ5BGM) | 沙羅曼蛇(PCエンジン) | |
| 33. | Destroy Them All(ステージ6BGM) | 沙羅曼蛇(PCエンジン) | - |
| 34. | Aircraft Carrier(グラディウス ボスBGM) | 沙羅曼蛇(PCエンジン) | - |
| 35. | Poison of Snake(ボスBGM) | 沙羅曼蛇(PCエンジン) | - |
| 36. | Peace Again(エンディング) | 沙羅曼蛇(PCエンジン) | - |
| 37. | Crystal Forever(ゲームオーバー) | 沙羅曼蛇(PCエンジン) | - |
| 38. | UNUSED BGM 1(未使用1) | 沙羅曼蛇&LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 39. | UNUSED BGM 2(未使用2) | 沙羅曼蛇&LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 40. | UNUSED BGM 3(未使用3) | 沙羅曼蛇&LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 41. | UNUSED BGM 4(未使用4) | 沙羅曼蛇&LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 42. | UNUSED BGM 5(未使用5) | 沙羅曼蛇&LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 43. | UNUSED BGM 6(未使用6) | 沙羅曼蛇&LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 44. | UNUSED BGM 7(未使用7) | 沙羅曼蛇&LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 45. | UNUSED BGM 8(未使用8) | 沙羅曼蛇&LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 46. | UNUSED BGM 9(未使用9) | 沙羅曼蛇&LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 47. | UNUSED BGM 10(未使用10) | 沙羅曼蛇&LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 48. | UNUSED BGM 11(未使用11) | 沙羅曼蛇&LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 49. | UNUSED BGM 12(未使用12) | 沙羅曼蛇&LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 50. | UNUSED BGM 13(未使用13) | 沙羅曼蛇&LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 51. | UNUSED BGM 14(未使用14) | 沙羅曼蛇&LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 52. | UNUSED BGM 15(未使用15) | 沙羅曼蛇&LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 53. | UNUSED BGM 16(未使用16) | 沙羅曼蛇&LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 54. | UNUSED BGM 17(未使用17) | 沙羅曼蛇&LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 55. | UNUSED BGM 18(未使用18) | 沙羅曼蛇&LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 56. | UNUSED BGM 19(未使用19) | 沙羅曼蛇&LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 57. | UNUSED BGM 20(未使用20) | 沙羅曼蛇&LIFE FORCE(アーケード) | - |
| 01. | Twinbee's Home Town Song(メインBGM) | TwinBee(アーケード) | |
| 02. | Fantastic Power(パワーアップBGM) | TwinBee(アーケード) | - |
| 03. | Boss BGM A-1(ボスBGM A-1) | TwinBee(アーケード) | - |
| 04. | Boss BGM A-2(ボスBGM A-2) | TwinBee(アーケード) | - |
| 05. | Clear(ステージクリアー) | TwinBee(アーケード) | - |
| 06. | Twinbee's Home Town Song Another Ver. (メインBGM アナザーバージョン) |
TwinBee(アーケード) | - |
| 07. | Boss BGM B-1(ボスBGM B-1) | TwinBee(アーケード) | - |
| 08. | Boss BGM B-2(ボスBGM B-2) | TwinBee(アーケード) | - |
| 09. | Game Over(ゲームオーバー) | TwinBee(アーケード) | - |
| 10. | Normal Ranking(ノーマルランキング) | TwinBee(アーケード) | - |
| 11. | Top Ranking(トップランキング) | TwinBee(アーケード) | - |
| 12. | Good Vibration(スタートデモ) | もえろツインビー シナモン博士を救え! (ファミリーコンピュータ ディスクシステム) |
- |
| 13. | ステージスタート | もえろツインビー シナモン博士を救え! (ファミリーコンピュータ ディスクシステム) |
- |
| 14. | Mountain High(ノーマルBGM) | もえろツインビー シナモン博士を救え! (ファミリーコンピュータ ディスクシステム) |
- |
| 15. | Love Portion No.2(パワーアップBGM) | もえろツインビー シナモン博士を救え! (ファミリーコンピュータ ディスクシステム) |
- |
| 16. | 無敵BGM | もえろツインビー シナモン博士を救え! (ファミリーコンピュータ ディスクシステム) |
- |
| 17. | ボスBGM | もえろツインビー シナモン博士を救え! (ファミリーコンピュータ ディスクシステム) |
- |
| 18. | エキストラ・ステージBGM | もえろツインビー シナモン博士を救え! (ファミリーコンピュータ ディスクシステム) |
- |
| 19. | 最終ステージ ノーマルBGM | もえろツインビー シナモン博士を救え! (ファミリーコンピュータ ディスクシステム) |
- |
| 20. | 最終ステージ パワーアップBGM | もえろツインビー シナモン博士を救え! (ファミリーコンピュータ ディスクシステム) |
- |
| 21. | 最終ボスBGM | もえろツインビー シナモン博士を救え! (ファミリーコンピュータ ディスクシステム) |
- |
| 22. | オールクリアー | もえろツインビー シナモン博士を救え! (ファミリーコンピュータ ディスクシステム) |
- |
| 23. | 最終デモ | もえろツインビー シナモン博士を救え! (ファミリーコンピュータ ディスクシステム) |
- |
| 24. | エンディング | もえろツインビー シナモン博士を救え! (ファミリーコンピュータ ディスクシステム) |
- |
| 25. | ゲームオーバー | もえろツインビー シナモン博士を救え! (ファミリーコンピュータ ディスクシステム) |
- |
| 26. | ポコポコランデブー(セレクトBGM) | ツインビー3 ポコポコ大魔王 (ファミリーコンピュータ) |
- |
| 27. | Tiny Boy(ノーマルBGM) | ツインビー3 ポコポコ大魔王 (ファミリーコンピュータ) |
|
| 28. | 1st.パワーアップBGM | ツインビー3 ポコポコ大魔王 (ファミリーコンピュータ) |
- |
| 29. | PRESET "FUNKY" BOSS(ボスBGM) | ツインビー3 ポコポコ大魔王 (ファミリーコンピュータ) |
- |
| 30. | パターンクリアーBGM | ツインビー3 ポコポコ大魔王 (ファミリーコンピュータ) |
- |
| 31. | SKY SWIMMER'S HEAVEN(エキストラ・ステージBGM) | ツインビー3 ポコポコ大魔王 (ファミリーコンピュータ) |
- |
| 32. | 2st.パワーアップBGM | ツインビー3 ポコポコ大魔王 (ファミリーコンピュータ) |
- |
| 33. | ロックンロール・ボスBGM | ツインビー3 ポコポコ大魔王 (ファミリーコンピュータ) |
- |
| 34. | 3st.パワーアップBGM | ツインビー3 ポコポコ大魔王 (ファミリーコンピュータ) |
- |
| 35. | 炎のツインビー無敵BGM | ツインビー3 ポコポコ大魔王 (ファミリーコンピュータ) |
- |
| 36. | 4st.ノーマルBGM | ツインビー3 ポコポコ大魔王 (ファミリーコンピュータ) |
- |
| 37. | 4st.パワーアップBGM | ツインビー3 ポコポコ大魔王 (ファミリーコンピュータ) |
- |
| 38. | 最終ステージ・ノーマルBGM | ツインビー3 ポコポコ大魔王 (ファミリーコンピュータ) |
- |
| 39. | 最終ステージ・パワーアップBGM | ツインビー3 ポコポコ大魔王 (ファミリーコンピュータ) |
- |
| 40. | 最終ボスBGM | ツインビー3 ポコポコ大魔王 (ファミリーコンピュータ) |
- |
| 41. | EVENING GLOW OF T3(エンディング) | ツインビー3 ポコポコ大魔王 (ファミリーコンピュータ) |
- |
| 42. | ゲームオーバーBGM | ツインビー3 ポコポコ大魔王 (ファミリーコンピュータ) |
- |
| 43. | タイトル | ツインビーだ!!(ゲームボーイ) | - |
| 44. | セレクトBGM | ツインビーだ!!(ゲームボーイ) | - |
| 45. | Wind Power(メインBGM) | ツインビーだ!!(ゲームボーイ) | |
| 46. | ステージ1 パワーアップBGM | ツインビーだ!!(ゲームボーイ) | - |
| 47. | ボスBGM | ツインビーだ!!(ゲームボーイ) | - |
| 48. | ステージクリアー | ツインビーだ!!(ゲームボーイ) | - |
| 49. | ステージ2 パワーアップBGM | ツインビーだ!!(ゲームボーイ) | - |
| 50. | ステージ3 パワーアップBGM | ツインビーだ!!(ゲームボーイ) | - |
| 51. | ステージ4 パワーアップBGM | ツインビーだ!!(ゲームボーイ) | - |
| 52. | ステージ5 パワーアップBGM | ツインビーだ!!(ゲームボーイ) | - |
| 53. | ボスラッシュBGM1 | ツインビーだ!!(ゲームボーイ) | - |
| 54. | ボスラッシュBGM2 | ツインビーだ!!(ゲームボーイ) | - |
| 55. | 最終ステージBGM | ツインビーだ!!(ゲームボーイ) | - |
| 56. | 最終ボスBGM | ツインビーだ!!(ゲームボーイ) | - |
| 57. | RECOLLECTIONS(エンディング) | ツインビーだ!!(ゲームボーイ) | - |
| 58. | ゲームオーバー | ツインビーだ!!(ゲームボーイ) | - |
| 59. | タイトル | ツインビーだ!!(プレイステーション・ポータブル) | - |
| 60. | Wind Power(メインBGM) | ツインビーだ!!(プレイステーション・ポータブル) | - |
| 61. | ステージ1 パワーアップBGM | ツインビーだ!!(プレイステーション・ポータブル) | - |
| 62. | ボスBGM | ツインビーだ!!(プレイステーション・ポータブル) | - |
| 63. | ステージクリアー | ツインビーだ!!(プレイステーション・ポータブル) | - |
| 64. | ステージ2 パワーアップBGM | ツインビーだ!!(プレイステーション・ポータブル) | - |
| 65. | ステージ3 パワーアップBGM | ツインビーだ!!(プレイステーション・ポータブル) | - |
| 66. | ステージ4 パワーアップBGM | ツインビーだ!!(プレイステーション・ポータブル) | - |
| 67. | ボスラッシュBGM1 | ツインビーだ!!(プレイステーション・ポータブル) | - |
| 68. | ボスラッシュBGM2 | ツインビーだ!!(プレイステーション・ポータブル) | - |
| 69. | 最終ステージBGM | ツインビーだ!!(プレイステーション・ポータブル) | - |
| 70. | 最終ボスBGM | ツインビーだ!!(プレイステーション・ポータブル) | - |
71. |
RECOLLECTIONS(エンディング) | ツインビーだ!!(プレイステーション・ポータブル) | - |
| 72. | ゲームオーバー | ツインビーだ!!(プレイステーション・ポータブル) | - |
| 01. | 出たなツインビー(タイトルデモ) | 出たな!!TwinBee(アーケード) | - |
| 02. | メル女王からのメッセージ(スタートデモ) | 出たな!!TwinBee(アーケード) | - |
| 03. | 風の贈り物(ステージ1BGM) | 出たな!!TwinBee(アーケード) | |
| 04. | イーバ星人の攻撃(ステージ1、2、5、6ボスBGM) | 出たな!!TwinBee(アーケード) | - |
| 05. | ありがとう!ツインビー(ステージクリアー) | 出たな!!TwinBee(アーケード) | - |
| 06. | 雲海を越えて(ステージ2BGM) | 出たな!!TwinBee(アーケード) | - |
| 07. | 天空の要塞ラピュタ(ステージ3BGM) | 出たな!!TwinBee(アーケード) | - |
| 08. | 来るなら来いっ(ステージ3、4ボスBGM) | 出たな!!TwinBee(アーケード) | - |
| 09. | World of the Mold(ステージ4BGM) | 出たな!!TwinBee(アーケード) | - |
| 10. | 水上の行進(ステージ5BGM) | 出たな!!TwinBee(アーケード) | - |
| 11. | イーバの神殿(ステージ6BGM) | 出たな!!TwinBee(アーケード) | - |
| 12. | 霧の向こうのパラダイス(ステージ7BGM) | 出たな!!TwinBee(アーケード) | - |
| 13. | イーバの帝王脳味噌昆虫(最終ボスBGM) | 出たな!!TwinBee(アーケード) | - |
| 14. | 惑星メルに平和の戻る日(エンディング) | 出たな!!TwinBee(アーケード) | - |
| 15. | Let's try again(ゲームオーバー) | 出たな!!TwinBee(アーケード) | - |
| 16. | Congratulations!(ランキング) | 出たな!!TwinBee(アーケード) | - |
| 17. | ポップンツインビー(タイトル) | Pop'nツインビー(スーパーファミコン) | - |
| 18. | マドカSOS!!(タイトルデモ) | Pop'nツインビー(スーパーファミコン) | - |
| 19. | えらんじゃお(ネームエントリー) | Pop'nツインビー(スーパーファミコン) | - |
| 20. | 風に誘われて(Twin memories)(ステージ1BGM) | Pop'nツインビー(スーパーファミコン) | |
| 21. | ぶっとび大砲野郎どもに捧ぐ(ステージ1、5、6ボスBGM) | Pop'nツインビー(スーパーファミコン) | - |
| 22. | やったね!Part2(アイキャッチ2) | Pop'nツインビー(スーパーファミコン) | - |
| 23. | 海底のお散歩(ステージ2BGM) | Pop'nツインビー(スーパーファミコン) | - |
| 24. | メカボス野郎のテーマ(ステージ2、3、4ボスBGM) | Pop'nツインビー(スーパーファミコン) | - |
| 25. | やったね!Part1(アイキャッチ1) | Pop'nツインビー(スーパーファミコン) | - |
| 26. | 虹色の風(ステージ3BGM) | Pop'nツインビー(スーパーファミコン) | - |
| 27. | 勇気ある前進(ステージ4BGM) | Pop'nツインビー(スーパーファミコン) | - |
| 28. | Sky Avenue(ステージ5BGM) | Pop'nツインビー(スーパーファミコン) | - |
| 29. | 熱いぞ!マグマベース(ステージ6BGM) | Pop'nツインビー(スーパーファミコン) | - |
| 30. | 最後だ!行ってみよう(ステージ7BGM) | Pop'nツインビー(スーパーファミコン) | - |
| 31. | おじいちゃんの最終兵器だ(最終ボスBGM) | Pop'nツインビー(スーパーファミコン) | - |
| 32. | Eternal Planets(エンディング) | Pop'nツインビー(スーパーファミコン) | - |
| 33. | 負けないもん(コンティニュー) | Pop'nツインビー(スーパーファミコン) | - |
| 34. | しゅーん(ゲームオーバー) | Pop'nツインビー(スーパーファミコン) | - |
| 35. | がんばったね!(ハイスコア) | Pop'nツインビー(スーパーファミコン) | - |
| 36. | 失われたメロディ(オープニングデモ) | ツインビーヤッホー! ふしぎの国で大あばれ!! (アーケード) |
- |
| 37. | 僕らのステキ 〜ヤッホー!バージョン〜(タイトルデモ) | ツインビーヤッホー! ふしぎの国で大あばれ!! (アーケード) |
- |
| 38. | レッツ・チャレンジ!(難易度セレクトBGM) | ツインビーヤッホー! ふしぎの国で大あばれ!! (アーケード) |
- |
| 39. | 油断しないでねっ!(装備セレクトBGM) | ツインビーヤッホー! ふしぎの国で大あばれ!! (アーケード) |
- |
| 40. | Twin Flight(ステージ1BGM 〜SISILIA ISLE〜) | ツインビーヤッホー! ふしぎの国で大あばれ!! (アーケード) |
|
| 41. | Kiss my Parasol(ステージ1ボスBGM) | ツインビーヤッホー! ふしぎの国で大あばれ!! (アーケード) |
- |
| 42. | 僕らのステキ 〜ヤッホー!クリアーバージョン〜(ステージクリアー) | ツインビーヤッホー! ふしぎの国で大あばれ!! (アーケード) |
- |
| 43. | Sky Swimming(ステージ2BGM 〜RUINS〜) | ツインビーヤッホー! ふしぎの国で大あばれ!! (アーケード) |
- |
| 44. | ラブラブ・ファンファン・タイフーン(ステージ2ボスBGM) | ツインビーヤッホー! ふしぎの国で大あばれ!! (アーケード) |
- |
| 45. | 海のかなたへ(ステージ3BGM 〜OVER THE SEA〜) | ツインビーヤッホー! ふしぎの国で大あばれ!! (アーケード) |
- |
| 46. | クレイジー・テルピッツ(ステージ3ボスBGM) | ツインビーヤッホー! ふしぎの国で大あばれ!! (アーケード) |
- |
| 47. | 空中回廊(ステージ4BGM 〜AERIAL CORRIDOR〜) | ツインビーヤッホー! ふしぎの国で大あばれ!! (アーケード) |
- |
| 48. | バルル〜ンのマーチ(ステージ4ボスBGM) | ツインビーヤッホー! ふしぎの国で大あばれ!! (アーケード) |
- |
| 49. | Dancing Toys(ステージ5BGM 〜WONDER PALACE〜) | ツインビーヤッホー! ふしぎの国で大あばれ!! (アーケード) |
- |
| 50. | Wonderful Armor(ワンダー・ワンダフルBGM) | ツインビーヤッホー! ふしぎの国で大あばれ!! (アーケード) |
- |
| 51. | ナンセンス大公の陰謀(エレキドール・エミリー登場BGM) | ツインビーヤッホー! ふしぎの国で大あばれ!! (アーケード) |
- |
| 52. | Schizoid Doll(エレキドール・エミリーBGM | ツインビーヤッホー! ふしぎの国で大あばれ!! (アーケード) |
- |
| 53. | 君に会うために...(ステージ6BGM 〜THE CHASE〜) | ツインビーヤッホー! ふしぎの国で大あばれ!! (アーケード) |
- |
| 54. | 僕らのステキ 〜ヤッホー!インストバージョン〜(エンディング) | ツインビーヤッホー! ふしぎの国で大あばれ!! (アーケード) |
- |
| 55. | すっごーい!(ランキング) | ツインビーヤッホー! ふしぎの国で大あばれ!! (アーケード) |
- |
| 56. | きっとまた会えるよねっ!(ゲームオーバー) | ツインビーヤッホー! ふしぎの国で大あばれ!! (アーケード) |
- |
| 57. | Magical Melody(未使用 スタッフロールBGM) | ツインビーヤッホー! ふしぎの国で大あばれ!! (アーケード) |
- |
| 01. | Twinbee's Home Town Song(メインBGM) | TwinBee(ファミリーコンピュータ) | - |
| 02. | Fantastic Power(パワーアップBGM) | TwinBee(ファミリーコンピュータ) | |
| 03. | Boss BGM 1(ボスBGM1) | TwinBee(ファミリーコンピュータ) | - |
| 04. | Boss BGM 2(ボスBGM2) | TwinBee(ファミリーコンピュータ) | - |
| 05. | Clear(ステージクリアー) | TwinBee(ファミリーコンピュータ) | - |
| 06. | Boss BGM 3(ボスBGM3) | TwinBee(ファミリーコンピュータ) | - |
| 07. | Game Over(ゲームオーバー) | TwinBee(ファミリーコンピュータ) | - |
| 08. | Twinbee's Home Town Song(メインBGM) | TwinBee(MSX PSG) | - |
| 09. | Fantastic Power(パワーアップBGM) | TwinBee(MSX PSG) | - |
| 10. | Boss BGM 1(ボスBGM1) | TwinBee(MSX PSG) | - |
| 11. | Boss BGM 2(ボスBGM2) | TwinBee(MSX PSG) | - |
| 12. | Clear(ステージクリアー) | TwinBee(MSX PSG) | - |
| 13. | Boss BGM 3(ボスBGM3) | TwinBee(MSX PSG) | - |
| 14. | Game Over(ゲームオーバー) | TwinBee(MSX PSG) | - |
| 15. | Twinbee's Home Town Song(メインBGM) | TwinBee(MSX SCC) | |
| 16. | Fantastic Power(パワーアップBGM) | TwinBee(MSX SCC) | - |
| 17. | Boss BGM 1(ボスBGM1) | TwinBee(MSX SCC) | - |
| 18. | Boss BGM 2(ボスBGM2) | TwinBee(MSX SCC) | - |
| 19. | Clear(ステージクリアー) | TwinBee(MSX SCC) | - |
| 20. | Boss BGM 3(ボスBGM3) | TwinBee(MSX SCC) | - |
| 21. | Game Over(ゲームオーバー) | TwinBee(MSX SCC) | - |
| 22. | KONAMI MORNING MUSIC(ローディング) | 出たな!!TwinBee(X68000) | - |
| 23. | 出たなツインビー(タイトルデモ) | 出たな!!TwinBee(X68000) | - |
| 24. | メル女王からのメッセージ(スタートデモ) | 出たな!!TwinBee(X68000) | - |
| 25. | 風の贈り物(ステージ1BGM) | 出たな!!TwinBee(X68000) | - |
| 26. | イーバ星人の攻撃(ステージ1、2、5、6ボスBGM) | 出たな!!TwinBee(X68000) | - |
| 27. | ありがとう!ツインビー(ステージクリアー) | 出たな!!TwinBee(X68000) | - |
| 28. | 雲海を越えて(ステージ2BGM) | 出たな!!TwinBee(X68000) | - |
| 29. | 天空の要塞ラピュタ(ステージ3BGM) | 出たな!!TwinBee(X68000) | - |
| 30. | 来るなら来いっ(ステージ3、4ボスBGM) | 出たな!!TwinBee(X68000) | - |
| 31. | World of the Mold(ステージ4BGM) | 出たな!!TwinBee(X68000) | |
| 32. | 水上の行進(ステージ5BGM) | 出たな!!TwinBee(X68000) | - |
| 33. | イーバの神殿(ステージ6BGM) | 出たな!!TwinBee(X68000) | - |
| 34. | 霧の向こうのパラダイス(ステージ7BGM) | 出たな!!TwinBee(X68000) | - |
| 35. | イーバの帝王脳味噌昆虫(最終ボスBGM) | 出たな!!TwinBee(X68000) | - |
| 36. | 惑星メルに平和の戻る日(エンディング) | 出たな!!TwinBee(X68000) | - |
| 37. | Let's try again(ゲームオーバー) | 出たな!!TwinBee(X68000) | - |
| 38. | Congratulations!(ランキング) | 出たな!!TwinBee(X68000) | - |
| 39. | ???(ショップデモ1) | 出たな!!TwinBee(X68000) | - |
| 40. | ジングル(ショップデモ2) | 出たな!!TwinBee(X68000) | - |
| 41. | ツインビーアレンジ(ショップデモ3) | 出たな!!TwinBee(X68000) | - |
| 42. | 出たなツインビー(タイトルデモ) | 出たな!!TwinBee(PCエンジン) | - |
| 43. | メル女王からのメッセージ(スタートデモ) | 出たな!!TwinBee(PCエンジン) | - |
| 44. | 風の贈り物(ステージ1BGM) | 出たな!!TwinBee(PCエンジン) | - |
| 45. | イーバ星人の攻撃(ステージ1、2、5ボスBGM) | 出たな!!TwinBee(PCエンジン) | - |
| 46. | ありがとう!ツインビー(ステージクリアー) | 出たな!!TwinBee(PCエンジン) | - |
| 47. | 雲海を越えて(ステージ2BGM) | 出たな!!TwinBee(PCエンジン) | - |
| 48. | 天空の要塞ラピュタ(ステージ3BGM) | 出たな!!TwinBee(PCエンジン) | - |
| 49. | 来るなら来いっ(ステージ3、4ボスBGM) | 出たな!!TwinBee(PCエンジン) | - |
| 50. | World of the Mold(ステージ4BGM) | 出たな!!TwinBee(PCエンジン) | - |
| 51. | 水上の行進(ステージ5BGM) | 出たな!!TwinBee(PCエンジン) | - |
| 52. | 霧の向こうのパラダイス(ステージ6BGM) | 出たな!!TwinBee(PCエンジン) | - |
