No. | Title | Artist | Play |
---|---|---|---|
01 | refrain | dj TAKA feat.AiMEE | - |
02 | licca | Qrispy Joybox | - |
03 | ハピ恋☆らぶりぃタイム!! | DJ TOTTO feat.anporin | - |
04 | LIGHTNING THUNDERBOLT | TAG | - |
05 | Northern Lights | Hommarju | - |
06 | Get Over! | DJ NAGAI feat. Ayumi Nomiya | - |
07 | 待宵草 | CULTVOICE by S.S.D.PRODUCTS | - |
08 | SCHWARZSCHILD FIELD | L.E.D. | - |
09 | 砂の雨は夜に | あさき | - |
10 | サクラヨゾラ | Xceon feat.Mayumi Morinaga | - |
11 | I LOVE SAKURA | CHERRY BLOSSOMS | - |
12 | Rush!!(Remix!!) | kors k feat.吉河順央 | - |
13 | VOLTEXES II | Sota Fujimori | - |
14 | アヴァロンの丘 | 猫叉Master | - |
15 | Sakura Mirage | Ryu☆ | - |
16 | Cattleya | Sota Fujimori 2nd Season | - |
17 | Poochie | kors k | - |
18 | Chronoxia | DJ Totoriott | - |
19 | FUJIMORI -祭- FESTIVAL | VENUS | - |
20 | LIGHTNING THUNDERBOLT-Try to Sing Ver.- | TAG rejected by DJ TOTTO | - |
21 | ハンガリー舞曲 第5番 ~ Hungarian Dances No. 5 ~ | Rb. Conductor II | - |
22 | ラデツキー行進曲 ~ Radetzky March, Op. 228 ~ | Rb. Conductor III | - |
23 | Nigra Ludia | Akhuta | - |
24 | 天地動伝説 | 98 | - |
25 | Chirality | かめりあ | - |
26 | リカーシブ・ファンクション | OSTER project | - |
27 | Army of Marionette | RoughSketch | - |
28 | YELLOW SPLASH!! | P*Light | - |
No. | Title | Artist | Play |
---|---|---|---|
01 | 狂鬼村正 | 九六VS栗須承之介 | - |
02 | Guilty Destruction | DUALLELE(Akhuta&DJ TOTTO) | - |
03 | 打打打打打打打打打打 | ヒゲドライバー join. SELEN | - |
04 | HALOS | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | - |
05 | らくりん☆パラダイス♪ | 三章登 | - |
06 | ulexite | ZUKI | - |
07 | City Never Sleeps | Dirty Androids | - |
08 | I LOVE SUNFLOWER | CHERRY BLOSSOMS | - |
09 | Super GERO GE-RO | S-C-U | - |
10 | Snow Eagle | Mutsuhiko Izumi | - |
11 | Benita | 劇団レコード | - |
12 | オタサー☆レボリューション | ARM(IOSYS) feat. miko & キム | - |
13 | 三毛猫DANCE | 小野秀幸 | - |
14 | Cytokinesis | Hommarju | - |
15 | Gale Rider | P*Light | - |
16 | Proluvies | かめりあ | - |
17 | WICKeD CRφSS | OSTER project | - |
18 | Giant Strength | RoughSketch | - |
19 | 鬼天 | 兎々 | - |
20 | onslaught | PHQUASE | - |
21 | FUJIMORI -祭- FESTIVAL(instrumental) | VENUS | - |
22 | LIGHTNING THUNDERBOLT-Try to Sing Ver.-(instrumental) | TAG rejected by DJ TOTTO | - |
23 | Get Over! (extended ver.) | DJ NAGAI feat. Ayumi Nomiya | - |
24 | 打打打打打打打打打打(Long Version) | ヒゲドライバー join. SELEN | - |
25 | オタサー☆レボリューション(Long Version) | ARM(IOSYS) feat. miko & キム | - |
No. | Title | Artist | Play |
---|---|---|---|
01 | Lisa-RICCIA | DJ YOSHITAKA | - |
02 | Lapis Philosophorum | Akhuta | - |
03 | Ground Shake | kors k | - |
04 | 空葬 | あさき | - |
05 | fallen leaves | 猫叉Master | - |
06 | Chu☆Chu☆Tonight | VENUS | - |
07 | 双壁のVANESSA | Remixed by REINHARD | - |
08 | Vanity shadow | 偽りのAssassin | - |
09 | 終焔のClaudia | 二代目朱雀 | - |
10 | マッハマンの歌 | あさきのくりむ童話 | - |
11 | ソ.レ.ミ.ファ.ソーダ | AKOCHIP ft. nc | - |
12 | Freedom | VENUS | - |
13 | Cosmic Hurricane-Try to Sing Ver.- | TAG rejected by DJ YOSHITAKA | - |
14 | Velvet Sentiment | seiya-murai | - |
15 | Ambitious | S-C-U | - |
16 | SPEED BLADE | L.E.D. | - |
17 | Arcanos | DJ Totoriott | - |
18 | CLAMARE | MAX MAXIMIZER | - |
No. | Title | Artist | Play |
---|---|---|---|
01 | Arousing | DJ TOTTO feat.吉河順央 | - |
02 | Beautiful Dream | REDALiCE feat. anporin | - |
03 | にゃんだふる55 | Dormir | - |
04 | 三毛猫JIVE&ジャイブ | 小野秀幸 | - |
05 | Intersect Platinum | ZUKI featuring 96 | - |
06 | 麻雀格闘倶楽部NEXT タイトルデモ~東一局~リーチ | Y.T. | - |
07 | 飛翔-オープニングテーマ- | マジックアカデミー管弦楽部×劇団レコード | - |
08 | 祟竜ヤマタノオロチのテーマ | Vivian vs 猫叉Master | - |
09 | Qipchāq | world sequence | - |
10 | nightbird lost wing | 猫叉Master+ | - |
11 | Another Phase | TAG | - |
12 | Brand New World | VENUS | - |
13 | Survival Games -ZEUS Mix- | VENUS | - |
14 | 少年リップルズ | 常盤ゆう | - |
15 | polygon | Sota Fujimori | - |
16 | JOMANDA | DJ YOSHITAKA | - |
17 | Russian Snowy Dance | Mutsuhiko Izumi | - |
18 | High School Love | DJ YOSHITAKA feat.DWP | - |
19 | 愛のかたち 幸せのかたち | あさき | - |
20 | Liberation | dj TAKA | - |
21 | THE SAFARI -DJ TOTTO mix- | DJ TOTTO | - |
22 | The Sealer ~ア・ミリアとミリアの民~ | Zektbach | - |
23 | フレッフレー♪熱血チアガール | 裏マドンナだ!Primちゃん | - |
24 | sakura storm | Ryu☆ | - |
25 | Evans | DJ YOSHITAKA | - |
26 | REVOLUTIONARY ADDICT | TAG underground | - |
27 | FIRE (REFLEC Version) | Mutsuhiko Izumi | - |
28 | Chu☆Chu☆Tonight(instrumental) | VENUS | - |
29 | Freedom(instrumental) | VENUS | - |
30 | Cosmic Hurricane-Try to Sing Ver.-(instrumental) | TAG rejected by DJ YOSHITAKA | - |
31 | ARACHNE(DJ Noriken Remix) | DJ Noriken | - |
32 | 7 Colors (DJ NAGAI Remix) | DJ NAGAI | - |
No. | Title | Artist | Play |
---|---|---|---|
01 | Nigra Ludia -ゲット&プレー宣伝用唱歌版- | Akhuta rejected by Akhuta | - |
02 | ATHER -Try to Sing Ver.- | TAG underground rejected by Hommarju | - |
03 | THE SAFARI -Try to Sing Ver.- | Lion Musashi rejected by TAG | - |
04 | Nigra Ludia -ゲット&プレー宣伝用唱歌版- (instrumental) | Akhuta rejected by Akhuta | - |
05 | ATHER -Try to Sing Ver.- (instrumental) | TAG underground rejected by Hommarju | - |
06 | THE SAFARI -Try to Sing Ver.-(instrumental) | Lion Musashi rejected by TAG | - |
07 | Cosmic Hurricane -Try to Sing Ver.- (DJ YOSHITAKAless Ver.) | TAG rejected by DJ YOSHITAKA | - |
08 | Cosmic Hurricane -Try to Sing Ver.- (TAGless Ver.) | TAG rejected by DJ YOSHITAKA | - |
09 | LIGHTNING THUNDERBOLT -Try to Sing Ver.- (DJ TOTTOless Ver.) | TAG rejected by DJ TOTTO | - |
10 | LIGHTNING THUNDERBOLT -Try to Sing Ver.- (TAGless Ver.) / TAG rejected by DJ TOTTO | TAG rejected by DJ TOTTO | - |
仕様:12cmCDアルバム4枚組 + ボーナスDisc + クリーナークロス