NEW試聴をさらに追加しました![2017.2.10更新]
NEW試聴を追加しました![2017.2.1更新]
NEWサンプルの写真を公開![2017.1.27更新]
NEWDISC3 ボーナストラックが公開になりました!
そしてアレンジを担当された劇団レコード/猫叉Masterさんからコメントが届いています![2017.1.16更新]
NEW豪華ブックレットのなかみをチラ見せです![2016.12.28更新]
サンプルが届きました!
大胆に配されたイラストが目を引く三方背ケースにはトールケースと豪華ブックレットが収まります。
やはりこのサイズのブックレットは迫力がありますね!実物をお楽しみに!
猫「ねえねえ、今日グリモワーらない?」
劇「おっ、グリモワーる?モワっちゃう?」
猫「よし、モワろう!」
劇「グリグリグリリリリリー」
猫「モワーンモワモワワワワワワーン」
はいというわけで本日もはじまりました、楽しいセッションのスタートです。
という感じでいつものようにセッションしていると、劇団レコード君が急にこんな話しを切り出しました。
「QMAリミックスできるよねやるよねよしやろうはいたった今決定しましたレッツ
トーキョーグリモワール!」
というやりとりが数回ありまして、私にしては珍しく原曲のイメージを壊すことなく、忠実でありながら別路線の着地点を明確に見出した上で制作しました。
トーキョーグリモワールの音楽面に於ける個人的なコンセプトイメージは「ザ・オシャレ」だったので、ネオダークラウンジとでも表現すれば良いのでしょうか、まあなんかそんな感じの少し重たいオシャレリミックス仕上げとなっています。
みなさんのQMAの世界が崩壊しないことを願ってやみません。
寛容な心で聴いていただければ嬉しいです。
NEW試聴を追加しました!
DISC3 ボーナストラックが公開になりました!
ボーナストラックにはアレンジバージョンが収録されます!
Disc1 | |||
---|---|---|---|
<トーキョーグリモワール> | |||
1 | Break Through[オープニングデモ] | 作詞:広野智章・Etesian 作曲/編曲:広野智章 |
試聴 |
2 | Urban Moon[タイトル] | 作曲:広野智章・川島条 編曲:広野智章 |
試聴 |
3 | Axis[カードエントリー] | 作曲/編曲:広野智章 | |
4 | TOKYO Drive[モードセレクト] | 作詞:広野智章・Etesian 作曲/編曲:広野智章 |
試聴 |
5 | Mysterious Shape[汎用曲] | 作曲/編曲:広野智章 | |
6 | Funny Costume[予習] | 作曲/編曲:広野智章 | |
7 | Cube[予選] | 作曲/編曲:広野智章 | 試聴 |
8 | Truth Grimoire[7位決定戦] | 作曲/編曲:広野智章 | |
9 | Azure Night[準決勝戦] | 作曲/編曲:広野智章 | 試聴 |
10 | Resistance[4位決定戦] | 作曲/編曲:広野智章 | |
11 | Dice[決勝クイズセレクト] | 作曲/編曲:広野智章 | |
12 | Peak[決勝戦] | 作曲/編曲:広野智章 | 試聴 |
13 | Immortal Psychology[結果発表 勝利] | 作曲/編曲:広野智章 | |
14 | Bad Fate[結果発表 敗北] | 作曲/編曲:広野智章 | |
15 | Tough[検定] | 作曲/編曲:広野智章 | 試聴 |
16 | Chase[QMA ジャパンツアー公認大会] | 作曲/編曲:広野智章 | |
17 | Evoke[全国大会:前半戦] | 作曲/編曲:広野智章 | |
18 | Boost[全国大会:後半戦] | 作曲/編曲:広野智章 | |
19 | Fuzzy Logic[トーナメント・NEO Limited] | 作曲/編曲:広野智章 | |
20 | Blaze Vigor[グリモワールアップグレードミッション] | 作曲/編曲:広野智章 | |
21 | Doom[ラストバトル] | 作曲/編曲:広野智章 | |
22 | Violet Dawn[スタッフロール] | 作曲/編曲:広野智章 | |
<暁の鐘> | |||
23 | GATE OF FORTUNE[オープニングデモ] | 作曲/編曲:広野智章 | 試聴 |
24 | 鐘楼の塔[タイトル] | 作曲:広野智章・川島条 編曲:広野智章 |
試聴 |
25 | WASTELAND[モードセレクト] | 作曲:鈴木亜由美 編曲/鈴木亜由美・佐藤敦史 |
試聴 |
26 | 暁のパトス[汎用曲] | 作曲:鈴木亜由美 編曲/鈴木亜由美・佐藤敦史 |
|
27 | 黎明に叫べ[予選] | 作曲/編曲:広野智章 | 試聴 |
28 | 焔の烙印[準決勝戦] | 作曲/編曲:広野智章 | 試聴 |
29 | 凌駕の美学[決勝戦] | 作曲/編曲:広野智章 | 試聴 |
30 | 勝利の旗を掲げよ![決勝戦 勝利] | 作曲:鈴木亜由美 編曲/鈴木亜由美・佐藤敦史 |
|
31 | Don't mind![決勝戦 敗北] | 作曲:鈴木亜由美 編曲/鈴木亜由美・佐藤敦史 |
|
32 | ACCELERATION[検定] | 作曲/編曲:広野智章 | 試聴 |
33 | 闘技場の掟[コロシアム1] | 作曲/編曲:広野智章 | 試聴 |
34 | CHILD GAMES[コロシアム2] | 作曲/編曲:鈴木亜由美 | |
35 | 戦え!若人達よ[コロシアム3] | 作曲/編曲:広野智章 | |
36 | 冥府に眠れ[冥界禁術解放戦] | 作曲/編曲:広野智章 | |
37 | DOGMA[校長戦] | 作曲/編曲:広野智章 | |
38 | 相剋の嵐[クリティカルモード] | 作曲/編曲:広野智章 | |
39 | MAJESTIC LANDSCAPE[スタッフロール] | 作曲/編曲:広野智章 |
DISC2 | |||
---|---|---|---|
<天の学舎> | |||
1 | 蒼天の夜明け[オープニング] | 作曲/編曲:広野智章 | 試聴 |
2 | 星たちの集い[モードセレクト] | 作曲/編曲:鈴木亜由美 | 試聴 |
3 | 星屑のキロク[決勝戦] | 作曲/編曲:小野秀幸 | 試聴 |
4 | 英雄の躍進[ジャンル別!クイズ力測定バトル] | 作曲/編曲:小野秀幸 | 試聴 |
5 | 孤高の邪神[邪神封印戦 NORMAL] | 作曲/編曲:広野智章 | 試聴 |
6 | 恐怖の猛襲[邪神封印戦 HARD] | 作曲/編曲:広野智章 | |
7 | 至高の捷利[邪神封印戦討伐成功] | 作曲/編曲:小野秀幸 | |
8 | 終焉[邪神封印戦討伐失敗] | 作曲/編曲:小野秀幸 | |
9 | 碧い終幕[スタッフロール] | 作曲/編曲:広野智章 | |
<賢者の扉 Season2> | |||
10 | 飛翔[オープニング] | 作曲/編曲:広野智章 | 試聴 |
11 | 幕開けの調べ[モードセレクト] | 作曲/編曲:広野智章 | 試聴 |
12 | レジェンド[予選前半戦] | 作曲/編曲:小野秀幸 | 試聴 |
13 | 希望のカーテン[予選後半戦] | 作曲/編曲:小野秀幸 | 試聴 |
14 | 更なる高みへ![準決勝戦] | 作曲/編曲:西木康智 | 試聴 |
15 | 灼熱の翼[決勝戦] | 作曲/編曲:広野智章 | 試聴 |
16 | 回転木馬のダンス[フィールド] | 作曲/編曲:広野智章 | 試聴 |
17 | Black Sewing Box[ボス] | 作曲/編曲:鈴木亜由美 | 試聴 |
18 | ウェルカムガーデン[全国大会:気球カスタマイズ] | 作曲/編曲:小野秀幸 | |
19 | 大空の飛行[全国大会:クイズ1] | 作曲/編曲:広野智章 | |
20 | 夕景[全国大会:クイズ2] | 作曲/編曲:広野智章 | |
21 | 紺碧の宙[全国大会:クイズ3] | 作曲/編曲:広野智章 | |
22 | 星を越えて[全国大会:結果発表] | 作曲/編曲:小野秀幸 | |
<賢者の扉> | |||
23 | 全国大会始まります![全国大会:チーム分け] | 作曲/編曲:鈴木亜由美 | |
24 | 選定の間[全国大会:参加者発表] | 作曲/編曲:鈴木亜由美 | |
25 | 金色の飛翔[全国大会:クイズ中] | 作曲/編曲:鈴木亜由美 | 試聴 |
26 | 激戦のゆくえ[全国大会:結果発表] | 作曲:髙橋祐子 編曲:広野智章 |
|
27 | 冒険の旅へ[アカデミーアドベンチャー:マップ1] | 作曲/編曲:広野智章 | 試聴 |
28 | 勝利への道[アカデミーアドベンチャー:マップ2] | 作曲/編曲:広野智章 | 試聴 |
29 | いつものティータイム[アカデミーアドベンチャー:日常] | 作曲/編曲:鈴木亜由美 | |
30 | もっと前へ![アカデミーアドベンチャー:考える] | 作曲/編曲:西木康智 | |
31 | 愉快な仲間[アカデミーアドベンチャー:コミカル] | 作曲/編曲:小野秀幸 | |
32 | 青空さんぽ[アカデミーアドベンチャー:明るい] | 作曲/編曲:鈴木亜由美 | |
33 | Rainbow Magic[アカデミーアドベンチャー:特別] | 作曲:広野智章 編曲:小野秀幸 |
|
34 | Funky Time[アカデミーアドベンチャー:会話選択] | 作曲:古澤利久 編曲:広野智章 |
|
35 | 勝利の扉に続く道[アカデミーアドベンチャー:クイズ中] | 作曲/編曲:小野秀幸 | 試聴 |
36 | レオンのテーマ | 作曲/編曲:広野智章 | |
37 | セリオスのテーマ | 作曲/編曲:鈴木亜由美 | |
38 | カイルのテーマ | 作曲/編曲:小野秀幸 | |
39 | ラスクのテーマ | 作曲/編曲:小野秀幸 | |
40 | サンダースのテーマ | 作曲/編曲:小野秀幸 | |
41 | タイガのテーマ | 作曲/編曲:広野智章 | |
42 | ユウのテーマ | 作曲/編曲:鈴木亜由美 | |
43 | ハルトのテーマ | 作曲/編曲:小野秀幸 | |
44 | リックのテーマ | 作曲/編曲:広野智章 |
DISC3 | |||
---|---|---|---|
<賢者の扉> | |||
1 | ルキアのテーマ | 作曲/編曲:広野智章 | |
2 | シャロンのテーマ | 作曲/編曲:小野秀幸 | |
3 | クララのテーマ | 作曲/編曲:鈴木亜由美 | |
4 | アロエのテーマ | 作曲/編曲:西木康智 | |
5 | マラリヤのテーマ | 作曲/編曲:西木康智 | |
6 | ユリのテーマ | 作曲/編曲:広野智章 | |
7 | ヤンヤンのテーマ | 作曲/編曲:西木康智 | |
8 | リエルのテーマ | 作曲/編曲:小野秀幸 | |
9 | アイコのテーマ | 作曲/編曲:広野智章 | |
10 | メディアのテーマ | 作曲/編曲:鈴木亜由美 | |
11 | ミューのテーマ | 作曲/編曲:小野秀幸 | |
12 | マヤのテーマ | 作曲/編曲:広野智章 | |
13 | ミランダのテーマ | 作曲/編曲:西木康智 | |
14 | 天上の果て[決勝戦] | 作曲/編曲:広野智章 | 試聴 |
15 | タイトルデモ[QMA3] | 作曲:古賀博樹・川島条 編曲:古賀博樹 |
試聴 |
16 | カードデモ[QMA3] | 作曲/編曲:川島条 | |
17 | カードエントリー[QMA3] | 作曲/編曲:川島条 | |
18 | モードセレクト[QMA3] | 作曲/編曲:古賀博樹 | 試聴 |
19 | リディアのテーマ[QMA3] | 作曲/編曲:川島条 | 試聴 |
20 | フランシスのテーマ[QMA3] | 作曲/編曲:川島条 | 試聴 |
21 | マロンのテーマ[QMA3] | 作曲/編曲:川島条 | 試聴 |
22 | ロマノフのテーマ[QMA3] | 作曲/編曲:川島条 | 試聴 |
23 | アメリアのテーマ[QMA3] | 作曲/編曲:川島条 | 試聴 |
24 | ガルーダのテーマ[QMA3] | 作曲/編曲:川島条 | 試聴 |
25 | 参加者発表[QMA3] | 作曲/編曲:川島条 | |
26 | 予選[QMA3] | 作曲/編曲:古賀博樹 | 試聴 |
27 | 決勝[QMA3] | 作曲/編曲:古賀博樹 | 試聴 |
28 | 成績発表[QMA3] | 作曲/編曲:古賀博樹 | |
29 | 優勝[QMA3] | 作曲/編曲:古賀博樹 | |
30 | EXポイント授与[QMA3] | 作曲/編曲:川島条 | |
31 | 店内対戦-洞窟-[QMA3] | 作曲/編曲:古賀博樹 | |
32 | 店内対戦-学校-[QMA3] | 作曲/編曲:古賀博樹 | |
33 | 店内対戦-ジャングル-[QMA3] | 作曲/編曲:古賀博樹 | |
34 | 店内対戦-海中-[QMA3] | 作曲/編曲:古賀博樹 | |
35 | 店内対戦-火山-[QMA3] | 作曲/編曲:古賀博樹 | |
36 | 店内対戦-砂漠-[QMA3] | 作曲/編曲:古賀博樹 | |
37 | カレンダー画面[QMA3] | 作曲/編曲:古賀博樹 | |
38 | 全国大会:マッチング中画面[QMA3] | 作曲/編曲:古賀博樹 | |
39 | 全国大会:参加者発表[QMA3] | 作曲/編曲:古賀博樹 | |
40 | 全国大会:対戦中[QMA3] | 作曲/編曲:古賀博樹 | |
41 | 全国大会:結果発表[QMA3] | 作曲/編曲:古賀博樹 | |
42 | タイトルデモ[QMA2] | 作曲/編曲:川島条 | 試聴 |
43 | カードエントリー[QMA2] | 作曲/編曲:川島条 | |
44 | モードセレクト[QMA2] | 作曲/編曲:川島条 | 試聴 |
45 | 参加者発表[QMA2] | 作曲/編曲:川島条 | |
46 | 予選[QMA2] | 作曲/編曲:川島条 | 試聴 |
47 | 決勝戦[QMA2] | 作曲/編曲:川島条 | 試聴 |
48 | 結果発表[QMA2] | 作曲/編曲:川島条 | |
49 | 優勝[QMA2] | 作曲/編曲:川島条 | |
50 | EXポイント授与[QMA2] | 作曲/編曲:川島条 | |
51 | オープニングデモ[QMA] | 作曲/編曲:川島条 | 試聴 |
52 | キャラムービー[QMA] | 作曲/編曲:川島条 | |
53 | タイトル[QMA] | 作曲/編曲:川島条 | 試聴 |
54 | カードエントリー[QMA] | 作曲/編曲:川島条 | |
55 | モードセレクト[QMA] | 作曲/編曲:川島条 | 試聴 |
56 | 参加者発表[QMA] | 作曲/編曲:川島条 | |
57 | 予選[QMA] | 作曲/編曲:川島条 | 試聴 |
58 | 決勝戦[QMA] | 作曲/編曲:川島条 | 試聴 |
59 | 成績発表[QMA] | 作曲/編曲:川島条 | |
60 | 優勝[QMA] | 作曲/編曲:川島条 | |
61 | 勲章受賞[QMA] | 作曲/編曲:川島条 | |
62 | 校長先生デモ[QMA] | 作曲/編曲:川島条 | |
63 | スタッフロール[QMA] | 作曲/編曲:川島条 | |
<ボーナストラック> | |||
64 | BT2D-Necotical Mix | 作曲:広野智章・佐藤直之 編曲:佐藤直之 |
試聴 |
65 | 迷霧の塔 [QMA8塔フロア1-Ethnic Ver.] | 作曲/編曲:広野智章 | 試聴 |
トールケース
豪華ブックレット(48P)
12cm CD 3枚組
この度、クイズマジックアカデミー8作分をまとめてサントラ化することができ、とても嬉しく思っております!
そして!ボーナストラックとして、QMA楽曲のアレンジバージョンを2曲収録しておりますよ!
1曲を猫叉Masterさん、もう1曲は私、劇団レコードが担当しております。
猫叉さんはトーキョーグリモワール曲をリミックスして頂いており、私の方は、QMA8の協力プレー曲「塔-フロア1-」をセルフアレンジしました。
(??と思われる方はQMA8サントラをチェックしてみてね)
「塔-フロア1-」の元曲はQMAらしい豪華なオーケストラアレンジとなってますが、私の作風である民族音楽としてアレンジしてもおもしろいことになりそうだと思いまして、ガットギターやマンドリン、チャランゴの演奏をメインにアコースティックな楽器構成でアレンジしました。もちろん、ロングバージョンです。
QMAの楽曲制作では、当然のことながら、QMAの世界観を惹き立てる演出として制作をしておりますので、私の作風というのは無意識に出てしまっていることはあっても、意図的に出すということはありません。
ですが、私が数多く楽曲を書いてるQMAのサントラならば、私の作風を意図的に前面に出した曲が1曲ぐらいあっても良いでしょう?笑
とても劇団レコーディーな仕上がりになっておりますので、こちらもぜひお楽しみに^^